Komunikat

Opublikowano: niedziela, 09, czerwiec 2019 13:41
Waldemar Kuświk
Odsłony: 293

Listy startowe - "Złoty Mityng"

Rocznik 2005 - 2004

1 80płD Klaudia Bartczak 2004 SP12 16.20
2 80płD Natalia Weszka 2004 SP12 16.36
3 80płD Nikola Stasiak 2004 SP18 17.21
4 80płD Katarzyna Piwońska 2004 SP18 17.51
5 80płD Magdalena Rybak 2005 SP17 17.57
6 80płD Gabriela Łyszczak 2005 SP10 18.31
7 80płD Emilia Krysztofowicz 2004 SP12 18.53
8 80płD Natalia Porwisiak 2005 SP10 19.32
             
1 100mD Małgorzata Stelmaszczyk 2004 SP17 14.57
2 100mD Alicja Bruś 2004 SP7 14.90
3 100mD Weronika Gąsiorowska 2004 SP18 15.00
4 100mD Iga Janicka 2004 SP14 15.10
5 100mD Małgorzata Stelmaszczyk 2004 SP17 15.15
6 100mD Dominika Stankiewicz 2004 SP17 15.80
7 100mD Jagoda Ostrowska 2004 SP17 15.87
8 100mD Anna Wiss 2004 SP18 15.90
             
1 300mD Julia Goździewicz 2005 SP17 45.62
2 300mD Ola Luty 2005 SP17 52.59
3 300mD Barbara Lisiak 2005 SP17 53.82
4 300mD Ada Wojterska 2004 SP7 56.53
5 300mD Zuzanna Sawińska 2004 SP18 57.95
6 300mD Hanna Wręczycka 2005 SP8 57.97
7 300mD Natalia Szczepaniak 2004 SP14 58.00
8 300mD Anna Białek 2004 SP21 58.11
             
1 600mD Ola Bałwas 2005 SP14 2.09.95
2 600mD Sylwia Kowalska 2004 SP14 2.14.27
3 600mD Anna Filipowicz 2004 SP17 2.15.53
4 600mD Gabriela Kubczyk 2004 SP17 2.15.74
5 600mD Oliwia Urbaniak 2005 SP17 2.17.98
6 600mD Weronika Skowrońska 2005 SP7 2.20.45
7 600mD Gabrysia Kamańczyk 2004 SP16 2.21.58
8 600mD Maja Śnieg 2004 SP17 2.22.20
             
1 w dalD Julia Goździewicz 2005 SP17 4.37
2 w dalD Klaudia Bartczak 2004 SP12 3.94
3 w dalD Ola Luty 2005 SP17 3.93
4 w dalD Sylwia Banasiak 2004 SP10 3.46
5 w dalD Julia Łuczak 2004   3.41
6 w dalD Daria Matyjak 2004 SP21 3.37
7 w dalD Oliwia Raszewska 2004 SP14 3.37
8 w dalD Gabrysia Napierała 2004 SP16 3.34
9 w dalD Emilia Krysztofowicz 2004 SP12 3.34
             
1 wzwyżD Alicja Bruś 2004 SP7 130
2 wzwyżD Aleksandra Poniatowska 2005 SP18 130
3 wzwyżD Weronika Gąsiorowska 2004 SP18 125
4 wzwyżD Aleksandra Jaskuła 2004 SP22 125
5 wzwyżD Anna Wiss 2004 SP18 125
6 wzwyżD Amelia Wojtczak 2004 SP22 120
7 wzwyżD Martyna Przybył 2005 SP10 120
8 wzwyżD Marta Dębowa 2005 SP6 120
9 wzwyżD Dominika Stankiewicz 2004 SP17 120
10 wzwyżD Wiktora Kaleta 2005 SP21 120
11 wzwyżD Barbara Lisiak 2005 SP17 120
12 wzwyżD Małgorzata Stelmaszczyk 2004 SP17 120
13 wzwyżD Anna Filipowicz 2004 SP17 120
             
1 kulaD Karolina Stasiak 2004 SP12 7.47
2 kulaD Natalia Weszka 2004 SP12 7.40
3 kulaD PAULINA PACEŚ 2005 SP8 7.01
4 kulaD Zosia Lisiecka 2004 SP14 6.55
5 kulaD Nikola Stasiak 2004 SP18 6.53
6 kulaD Aleksandra Balcerzyk 2004 SP18 6.18
7 kulaD Aleksandra Pawlak 2005 SP12 5.74
8 kulaD Natalia Szczepaniak 2004 SP14 5.63
             
1 chódD Emilia Wiśniewska 2005 SP17 4.57.14
2 chódD Zuzanna Borowiak 2004 SP18 6.24.59
3 chódD Zofia Kaźmierczak 2005 SP21 6.33.50
4 chódD Nikola Radajak 2005 SP12 6.49.54
5 chódD Agata Wojtaś 2004 SP18 7.04.48
6 chódD Anna Białek 2004 SP21 7.22.75
7 chódD KLAUDIA GRABKA 2005 SP8 7.38.50
8 chódD NADIA KNOP 2005 SP8 7.41.45
             
1 100płCH Marcel Grala 2004 SP18 17.35
2 100płCH Eryk Korko 2004 SP12 18.23
3 100płCH Kevin Celer 2004 SP14 18.84
4 100płCH Sebastian Jakubowski 2004 SP16 20.73
5 100płCH Mateusz Wałęsa 2005 SP12 20.74
6 100płCH Mikołaj Kęszycki 2004 SP10 22.12
7 100płCH Amadeusz Skonieczny 2004 SP10 22.18
8 100płCH Jan Żyżniewski 2005 SP18 23.21
             
1 100mCH Daniel Woźniak 2004 SP 21 12.87
2 100mCH Igor Jezierski 2004 SP16 13.51
3 100mCH Oliwier Starczak 2004 SP10 13.60
4 100mCH Jakub Fibich 2004 SP18 13.63
5 100mCH Tobiasz Wojtysiak 2004 SP6 13.66
6 100mCH Maks Kulawinek 2004 SP16 13.77
7 100mCH Tobiasz Gozdek 2004 SP16 13.82
8 100mCH Filip Wyborny 2004 SP8 13.84
9 100mCH Maciej Król 2004 SP22 13.84
             
1 300mCH Jakub Grześkiewicz 2004 SP14 44.40
2 300mCH Jakub Biś 2004 SP16 45.70
3 300mCH Jakub Szmaja 2004 SP10 45.98
4 300mCH Jakub Jener 2004 SP14 46.28
5 300mCH Damian Golicki 2004 SP16 46.93
6 300mCH DAWID ZAREMBA 2004 SP8 47.25
7 300mCH Maciej Bąk 2005 SP22 47.44
8 300mCH Łukasz Przyłęcki 2004 SP18 47.68
             
1 1000mCH Jan Nowak 2004 SP4 3.02.34
2 1000mCH Fabian Zieliński 2004 SP10 3.19.65
3 1000mCH Maciej Zalewski 2004 SP18 3.21.93
4 1000mCH Patryk Juszczak 2004 SP12 3.24.68
5 1000mCH Ksawery Gomułka 2004 SP16 3.25.37
6 1000mCH JAKUB WRÓBEL 2004 SP8 3.30.27
7 1000mCH Mateusz Bielak 2005 SP14 3.33.06
8 1000mCH Jakub Bruś 2004 SP10 3.34.14
             
1 w dalCH Daniel Woźniak 2004 SP 21 4.69
2 w dalCH Igor Jezierski 2004 SP14 4.34
3 w dalCH Franciszek Kornacki 2005 SP17 4.34
4 w dalCH Jakub Lenartowski 2004 SP17 4.17
5 w dalCH Wojciech Kubaszewski 2004 SP10 4.13
6 w dalCH Jakub Biś 2004 SP16 4.12
7 w dalCH Maciej Karolak 2005 SP18 3.90
8 w dalCH Dawid Piechocki 2004 SP12 3.85
             
1 wzwyżCH Eryk Korko 2004 SP12 149
2 wzwyżCH Wiktor Przybyłek 2004 SP14 140
3 wzwyżCH Beniamin Jędrzejewski 2004 SP10 140
4 wzwyżCH Tobiasz Wojtysiak 2004 SP6 140
5 wzwyżCH Olaf Lissewski 2004 SP18 135
6 wzwyżCH Wiktor Banasiak 2004 SP14 130
7 wzwyżCH Maciej Król 2004 SP22 130
8 wzwyżCH Ksawery Gomułka 2004 SP16 130
9 wzwyżCH Patryk Juszczak 2004 SP12 130
10 wzwyżCH Kacper Sobczak 2004 SP17 125
             
1 kulaCH Igor Rybka-Grzeliński 2004 SP12 8.05
2 kulaCH Filip Ochocki 2004 SP12 8.00
3 kulaCH Kuba Grzeskiewicz 2004 SP14 7.98
4 kulaCH Bartosz Maciak 2004 SP22 7.96
5 kulaCH Fabian Łuczak 2004 SP12 7.96
6 kulaCH Maciej Zalewski 2004 SP18 7.88
7 kulaCH Jakub Szmania 2004 SP10 7.64
8 kulaCH Fabian Zieliński 2004 SP10 7.38
             
1 chódCH Jan Rosiewicz 2004 SP12 4.57.46
2 chódCH Bartosz Kustroń 2004 SP10 6.12.81
3 chódCH Jakub Kałajak 2004 SP10 6.16.25
4 chódCH Cezary Stasik 2005 SP 21 6.35.58
5 chódCH Dawid Bieńkowski 2004 SP18 6.42.91
6 chódCH Jan Żyzniewski 2005 SP18 7.08.81
7 chódCH Michał Żabiński 2004 SP 21 7.52.25